 
                 
                 
                 
                Чердачные металлические лестницы Fakro (LMS) в Наро-Фоминске
Прайс-листы
Ассортимент продукции
 
Металлическая чердачная лестница Fakro LMS
| Характеристики | |
|---|---|
| Наконечники на ножки | |
| Крышка люка (цвет) | Бежевая | 
| Крышка люка (наличие утепления) | Утепленная | 
| Противоскользящие ступени |  | 
| Возможность самостоятельной установки | |
| Складная | |
| Максимальная нагрузка | 200 кг | 
| Толщина утеплителя в крышке люка | 30 мм | 
| Толщина люка | 36 мм | 
| Размер проема в потолке (см) | AxB | 60x120 | 70x120 | 
|---|---|---|---|
| Высота потолка (см) | H | 280 | |
| Внешние размеры короба (см) | WxL | 58 x 118,4 | 68 x 118,4 | 
| Внутренние размеры короба (см) | MxN | 54 x 114 | 64 x 114 | 
| Размах лестницы при раскладывании (см) | R | 157 | |
| Размах лестницы в разложенном состоянии (см) | C | 118,5 | |
| Высота короба (см) | 14 | ||

 
  
                         
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            