 
                 
                 
                 
                Металлический сайдинг с покрытием Ecosteel (Экостил) в Наро-Фоминске от 605 руб./м2
Металлический сайдинг Металл Профиль Корабельная доскаEcosteel® (ЭС/ЭСМА) 0,5 мм
Цена: 605 руб./м2
Технические характеристики
- Толщина покрытия, мкм: 30
- Вид поверхности: гладкая/гладкая матовая
- Максимальная температура эксплуатации, С: 80
- Гарантия, лет: 10
- Защитный слой покрытия Zn (г/м2): Аl 55% + Zn 45%
Металлический сайдинг Металл Профиль L-брус Ecosteel® (ЭС/ЭСМА) 0,5 мм
Цена: 617 руб./м2
Технические характеристики
- Толщина покрытия, мкм: 30
- Вид поверхности: гладкая/гладкая матовая
- Максимальная температура эксплуатации, С: 80
- Гарантия, лет: 10
- Защитный слой покрытия Zn (г/м2): Аl 55% + Zn 45%
Металлический сайдинг Металл Профиль Woodstock Ecosteel® (ЭС/ЭСМА) 0,5 мм
Цена: 650 руб./м2
Технические характеристики
- Толщина покрытия, мкм: 30
- Вид поверхности: гладкая/гладкая матовая
- Максимальная температура эксплуатации, С: 80
- Гарантия, лет: 10
- Защитный слой покрытия Zn (г/м2): Аl 55% + Zn 45%
Покрытия металлочерепицы разных классов
| Производитель |   |   |   |   | 
| Покрытия | Полиэстер | Полиэстер | Полиэстер | Полиэстер | 
| Поверхность | глянец | глянец | глянец / матовый | глянец | 
| Долговечность и надежность | *** | *** | *** | *** | 
| Толщина стали, мм | 0,4-0,45 | 0,4-0,45 | 0,4-0,47 | 0,5 | 
| Толщина покрытия, мкм | 25 | 25 | 15-35 | 25 | 
| Гарантия | 5 лет | 2-10 лет | 1 год | 30 лет | 
| Популярность в классе | ***** | ***** | *** | ***** | 
| Производитель |   |   |   |   | 
| Покрытия | Полиэстер / Викинг / Норман / Пуретан | Satin / Полиэстер / Drap / Atlas / Велюр | Стальной шелк / Стальной бархат | Полиэстер / Матовый полиэстер / Purex | 
| Поверхность | глянец / матовый | глянец | глянец / матовый | глянец / матовый | 
| Долговечность и надежность | **** | **** | **** | **** | 
| Толщина стали, мм | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 
| Толщина покрытия, мкм | 25-35 | 25 | 25-35 | 25 | 
| Гарантия | 20-25 лет | 15 лет | 25 лет | 30 лет | 
| Популярность в классе | ***** | **** | *** | **** | 
| Производитель |   |   |   |   | 
| Покрытия | PUR 50 / Призма / Cloudy / Agneta | Quarzit / Quarzit Matt / Atlas / Pural Matt / Safari | Стальной кашемир / Пурал / Pural Matt | Purex / Пурал / Pural Matt | 
| Поверхность | глянец | глянец / матовый | глянец | глянец / матовый | 
| Долговечность и надежность | ***** | ***** | ***** | ***** | 
| Толщина стали, мм | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 
| Толщина покрытия, мкм | 50 | 50-55 | 50 | 26-50 | 
| Гарантия | 20-30 лет | 35 лет | 25 лет | 40-50 лет | 
| Популярность в классе | **** | **** | *** | ***** | 

 
  
                         
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                     
                                     
                                     
                                    